Mini bager Kubota KX161 – 3a
| Godina: | 2006 | |
| Težina: | 5100 kg | |
| Radnih Sati: | 2400 | |
| Dodatno: | Nove gusenice, redovan servis | |
| Cena: | Kontaktirajte: sales@lemondeintl.com
Ili 011 313 3448 |
Postavite pitanje ili komentar March 5th, 2010
| Godina: | 2006 | |
| Težina: | 5100 kg | |
| Radnih Sati: | 2400 | |
| Dodatno: | Nove gusenice, redovan servis | |
| Cena: | Kontaktirajte: sales@lemondeintl.com
Ili 011 313 3448 |
Postavite pitanje ili komentar March 5th, 2010

NAJBOLJA PONUDA U REGIONU!
KUPITE NOV BAGER OD 8 TONA ZA CENU POLOVNOG.
KUBOTA SRBIJA NUDI OVAKAV POPUST JEDNOM U TRI GODINE
KUBOTA KX080 8 Tona
Godina proizvodnje 2008 nikada nije koristena
Vrhunski kvalitet :
- Tri hidraulicne pumpe umesto jedne omogucavaju mnogo duzi vek od bilo koje konkurentske masine koje koriste samo jednu koja je uvek pod opterecenjem
- Mogucnost okretanja kasike oko masine sto omogucava rad pod velikim nagibom
- Poseban materijal noseceg lezaja za izuzetnu izdrzljivost
- alarm
- Klima
Radnih sati – 0
Tezina – 8195 KG
Dubina kopanja max – 4600 mm
Snaga kopanja – 6650 kgf
0.25 m3
Garancija – 3 godine
Mesto – Vrsac
Isporuka – Odmah
Cena: EUR 71946 + PDV
PROMO Cena sada: EUR 51946 + PDV
(transpost, carina i garancija od 3 godine ukljuceni)
Postavite pitanje ili komentar March 5th, 2010
“DEMO” PNEUMATSKA RAKETA ZA BUSENJE I UVLACENJE KABLOVA
NA PRODAJU RAKETA (SA PROPRATNIM CREVIMA) ZA BUSENJE I UVLACENJE KABLOVA / CEVI DEMO.
KORISTENA SAMO PAR PUTA ZA DEMONSTRACIJE NA SAJMOVIMA. U CENU JE UKLJUCENA PUNA GARANCIJA CAK 2 GOD. NORMALNA CENA ISTE OVAKVE NOVE MASINE JE 7000 EUR
ISKORISTITE PRILIKU I NABAVITE MASINU VISOKOG KVALITETA, (MASINU SA NAJDUZOM GARANCIJOM U INDUSTRIJI) PO NEVEROVATNOJ CENI. POGLEDAJTE SAMO U KAKVOM JE STANJU!
| MODEL | FOOTAGE |
| GODINA | 2008 |
| Radnih sati | 1 |
| CENA | 4100 EUR sa svim dodatcima/isporukom/ |
| Mesto | Beograd |
| Kontakt mail | sales@lemondeintl.com |
| Kontakt telefon | 011 313 3448 |
| MESTO | BG |
U CENU SU UKLJUCENI SLEDECI NOVI DELOVI:
U300 3” (76,2mm) (2008 g),
Crevo 15m – U 50-A1
Proširivač 4,5” (114,3mm) – U300-27
Nauljivač – L110-A001
Ulje – L300-4L
Libela – U500-11
Postavite pitanje ili komentar September 18th, 2009
Kliknite na komentar i ostavite kontakt podatke vas i vase firme i oglas ce biti objavljen u najkracem mogucem roku.
Slike poslati na sales@lemondeintl.com
Postavite pitanje ili komentar September 16th, 2009


MINIBAGER KUBOTA
| MODEL | KUBOTA KX61 |
| GODINA | 2003 |
| Radnih sati | 1900 |
| CENA | 12500 +PDV |
| Mesto | Beograd |
| Kontakt mail | sales@lemondeintl.com |
| Kontakt telefon | 011 313 3448 |
Postavite pitanje ili komentar September 14th, 2009
P R O D A T O P R O D A T O P R O D A T O


| MODEL | Ditch Witch |
| GODINA | 1999 |
| DIMENZIJE KOPANJA | 1400×150mm |
| CENA | 9000 EUR |
| MESTO | VALJEVO |
| KONTAKT MAIL | sales@lemondeintl.com |
| KONTAKT TELEFON | 011 313 3448 |
| STANJE | DOBRO OCUVANA |
Postavite pitanje ili komentar September 14th, 2009
Na prodaju pneumatska busilica
Ingersoll Rand LM 100
u odlicnom stanju.
Koristi pribor 2 3/8 ;Ø 76 mm; L=3.0 m
MESTO: Arandjelovac
KONTAKT: sales@lemondeintl.com


1 comment September 14th, 2009

MINIBAGER KUBOTA
| MODEL | KUBOTA KX41 |
| GODINA | 2009 NOVA MASINA |
| DUBINA KOPANJA | 2380 mm |
| CENA | 28000 EUR |
| MESTO | VRSAC |
| KONTAKT MAIL | sales@lemondeintl.com |
| KONTAKT TELEFON | 011 313 3448 |
| STANJE | NOVA |
| GARANCIAJ NA RAD | 2 godine |
| Tezina(kg) | 1630 / 1720 |
| Dubina kopanja (mm) | 2380 |
| Snaga motora (HP/rpm) | 16 / 2300 |
| Kapacite kasike(m³) | 0,04 |
| Snaga kopanja (kgf) | 1592 |
| Gusenice mogu da se sire i skupljaju, zavisno od uslova terena.Za detalje o ceni kontaktirajte Le Monde Underground011 313 3448sales@lemondeintl.com | |
Postavite pitanje ili komentar August 4th, 2009

ASTEC UNDERGROUND, najveci svetski proizvodjac masina za kopanje i masina za busenje sa direktnim navodjenjem, vrsi trogodisnju rasprodaju novih masina koje su do sada stajale na lageru da bi ustupili mesto novim modelima. Masine su potpuno nove (ili sa nekoliko sati “DEMO”).
Cene kao i same masine su izuzetne i ukoliko ste zainteresovani za neku od ovih masina kontaktirajte Le Monde Underground, Astec distributera za Srbiju i bivsu YU u najkracem roku. Sales@lemondeintl.com
Hidraulicne busilice za prodaju po izuzetnim cenama sa fabrickom garancijom : (DODATCI, KAO NA PRIMER SIPKE ZA BUSENJE SE KUPUJU ODVOJENO):
| DD65 | ||||
| Redni broj |
Lot # |
W/H |
Godina |
Radnih sati |
|
|
|
|
|
|
| 1 | DD650031205 |
OFF |
2005 |
|
| 2 | DD650230406 |
SHP |
2006 |
226 |
| 3 | DD650240406 |
SHP |
2006 |
N/A |
| 4 | DD650140206 |
OFF |
2006 |
19 |
| 5 | DD65XX70102 |
SHP |
2007 |
165.4 |
|
|
|
|
||
| DD1215 | http://www.astecundergroundohio.com/new-equipment.html | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | DD12150081205 |
SHP |
2005 |
|
| 2 | DD12150111205 |
SHP |
2005 |
|
| 3 | DD12150101205 |
OFF |
2005 |
|
| 4 | DD12150190706 |
OFF |
2006 |
|
| 5 | DD12150170606 |
SHP |
2006 |
25 |
| 6 | DD12150230706 |
R&D |
2006 |
147 |
| 7 | DD12150130306 |
SHP |
2006 |
40 |
|
|
|
|
||
| DD2024 |
http://www.astecunderground.com/www/docs/230.891
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
DD2024X70104 |
SHP |
2007 |
39 |
| 2 |
DD2024X70108 |
AUF |
2007 |
|
| 3 |
DD2024X70110 |
OFF |
2007 |
|
|
|
|
|
||
| DD3238 |
http://www.astecunderground.com/www/docs/129.117
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
DD32380021104 |
|
2004 |
408 |
| 2 |
DD32380210605 |
|
2005 |
392 |
| 3 |
DD32380451105 |
|
2005 |
190 |
Postavite pitanje ili komentar August 4th, 2009

ASTEC UNDERGROUND, najveci svetski proizvodjac masina za kopanje i masina za busenje, vrsi trogodisnju raspordaju novih masina koje su do sada stajale na lageru da bi ustupili mesto novim modelima. Masine su potpuno nove (ili sa nekoliko sati “DEMO”).
Cene kao i masine su izuzetne i ukoliko ste zainteresovani za neku od ovih masina kontaktirajte Le Monde Underground, Astec distributera za Srbiju i bivsu YU u najkracem roku. Sales@lemondeintl.com
Lista trencera na rasprodaji:
| Trencer RT60 | http://www.astecunderground.com/www/docs/111 | |||
| Redni broj | Lot # | W/H | Godina | Sati |
| 1 | DFG0000157 | MRW | 2003 | 0 |
| 2 | DFG0000225 | SHP | 2004 | 0 |
| 3 | RT060X50247 | SHP | 2005 | 0 |
| 4 | RT060X50250 | OFF | 2005 | 0 |
| 5 | RT060X50267 | SHP | 2005 | 0 |
| 6 | RT060X50300 | SHP | 2005 | 0 |
| RT130 | http://www.astecunderground.com/www/docs/219.850 | |||
| 1 | RT130X60106 | SHP | 2006 | 0 |
| 2 | RT130X70104 | OFF | 2007 | 0 |
| 3 | RT130X70110 | MRW | 2007 | 27 |
| 4 | RT130X70120 | OFF | 2007 | 6 |
| 5 | RT130X70141 | MRW | 2007 | 11 |
| 6 | RT130X70178 | AUF | 2007 | 0 |
| 7 | RT130X70179 | MRW | 2007 | 0 |
| 8 | RT130X70181 | AUF | 2007 | 0 |
| 9 | RT130X70182 | AUF | 2007 | 0 |
| 10 | RT130X70183 | AUF | 2007 | 0 |
| 11 | RT130X70192 | AUF | 2007 | 0 |
| 12 | RT130X70213 | OFF | 2007 | 0.3 |
| RT160 | http://www.astecunderground.com/www/docs/181.266 | |||
| 1 | RT160X50117 | R&D | 2005 | 230 |
| 2 | RT160X50121 | SHP | 2005 | |
| 3 | RT160X50123 | MRW | 2005 | 34 |
| 4 | RT160X60155 | SHP | 2006 | |
| 5 | RT160X60192 | OFF | 2006 | |
| 6 | RT160X60205 | MRW | 2006 | 1.6 |
| 7 | RT160X70239 | OFF | 2007 | |
| 8 | RT160X70240 | SHP | 2007 | |
| TF300Celicne gusenice | http://www.astecunderground.com/www/docs/112 | |||
| 1 | DFG0007373 | SHP | 2004 | |
| 2 | TF300B57397 | SHP | 2005 | |
| 3 | TF300B57401 | SHP | 2005 | |
| 4 | TF300B57495 | OFF | 2005 | |
| 5 | TF300B67621 | MRW | 2006 | 26 |
| 6 | TF300B67686 | SHP | 2006 | |
| TF300 gumene | http://www.astecunderground.com/www/docs/112 | |||
| 1 | TF300B57430 | SHP | 2005 | |
| 2 | TF300B57431 | SHP | 2005 | |
| 3 | TF300B67671 | SHP | 2006 | |
| 4 | TF300B67690 | SHP | 2006 | |
| 5 | TF300B67722 | SHP | 2006 | |
| 6 | TF300B77800 | AUF | 2007 | |
| 7 | TF300B77805 | SHP | 2007 | |
| 8 | TF300B77806 | SHP | 2007 | |
| 9 | TF300B77808 | SHP | 2007 | |
| 10 | TF300B77809 | SHP | 2007 | |
| 11 | TF300B77810 | SHP | 2007 | |
| 12 | TF300B77811 | SHP | 2007 | |
| 13 | TF300B77812 | SHP | 2007 | |
| 14 | TF300B77813 | SHP | 2007 | |
| 15 | TF300B77814 | SHP | 2007 | |
| 16 | TF300B77815 | SHP | 2007 | |
| 17 | TF300B77816 | SHP | 2007 | |
| 18 | TF300B77817 | SHP | 2007 | |
| 19 | TF300B77820 | SHP | 2007 | |
| 20 | TF300B77824 | SHP | 2007 | |
| 21 | TF300B77825 | SHP | 2007 | |
| 22 | TF300B77827 | SHP | 2007 | |
| 23 | TF300B77828 | SHP | 2007 | |
| 24 | TF300B77829 | SHP | 2007 | |
| 25 | TF300B77830 | SHP | 2007 | |
| RT660 (LE) | http://www.astecunderground.com/www/docs/117 | |||
| 1 | RT660X74269 | SHP | 2007 | |
| 2 | RT660X74273 | SHP | 2007 | |
Postavite pitanje ili komentar August 4th, 2009